XPL ข้อมูลการล้างพอร์ต
$197.1K
1h · L $10.5K / S $186.6K
$238.2K
4h · L $46.3K / S $191.9K
$1.25M
12h · L $401.7K / S $845.7K
$1.32M
24h · L $455.7K / S $865.8K
ตามกระดานเทรด (24h)
| กระดานเทรด | Long | Short | รวม |
|---|---|---|---|
| okx | $196.8K | $433.5K | $630.3K |
| binance | $171.5K | $229.4K | $400.9K |
| hyperliquid | $19.2K | $161.5K | $180.7K |
| bybit | $53.7K | $25.8K | $79.5K |
| bitget | $8.0K | $5.5K | $13.5K |
| gate | $3.9K | $5.5K | $9.5K |
| lighter | $2.5K | $9 | $2.6K |
| htx | $0 | $2.2K | $2.2K |
| aster | $0 | $2.2K | $2.2K |
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด
| เวลา | กระดานเทรด | ทิศทาง | ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $0.1080 | $166.9K |
| 2026-08-23 15:42 | okx | SHORT | $0.1109 | $88.7K |
| 2026-08-23 15:39 | hyperliquid | SHORT | $0.1106 | $53.5K |
| 2026-08-23 11:31 | hyperliquid | SHORT | $0.1016 | $48.3K |
| 2026-08-23 15:39 | okx | SHORT | $0.1100 | $46.2K |
| 2026-08-23 15:42 | okx | SHORT | $0.1117 | $44.7K |
| 2026-08-23 15:42 | hyperliquid | SHORT | $0.1131 | $42.6K |
| 2026-08-23 16:05 | binance | LONG | $0.1058 | $27.7K |
| 2026-08-23 16:00 | okx | LONG | $0.1092 | $21.8K |
| 2026-08-23 15:06 | okx | SHORT | $0.1053 | $21.1K |
| 2026-08-23 13:19 | okx | SHORT | $0.1034 | $20.7K |
| 2026-08-23 13:19 | okx | SHORT | $0.1033 | $20.7K |
| 2026-08-23 19:08 | okx | LONG | $0.1029 | $20.6K |
| 2026-08-23 16:36 | binance | LONG | $0.1043 | $18.6K |
| 2026-08-23 21:06 | okx | SHORT | $0.1056 | $18.3K |
| 2026-08-23 12:05 | okx | LONG | $0.1029 | $13.7K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.1001 | $12.5K |
| 2026-08-23 15:13 | binance | SHORT | $0.1094 | $11.3K |
| 2026-08-23 16:36 | okx | LONG | $0.1051 | $11.2K |
| 2026-08-23 15:39 | hyperliquid | SHORT | $0.1107 | $11.2K |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การล้างพอร์ต
- อัตรา Funding
- สถานะคงค้าง (OI)
- อัตราส่วน Long/Short
- ภาพรวมอนุพันธ์
- ออปชัน
- เบสิสฟิวเจอร์ส
- กระแสเงิน ETF คริปโต
- การล้างพอร์ตโทเคนหุ้น
- การปลดล็อกโทเคน
- ทำเนียบเศรษฐี BTC
- ยอด BTC ของกระดานเทรด
- สเตเบิลคอยน์
- วาฬ Hyperliquid
- Smart Money
- วอลต์
- ตัวชี้วัด
- แผนที่การล้างพอร์ต
- รายงาน COT ของ CFTC
- สัญญาณจุดสูงสุดตลาดกระทิง
- พรีเมียม USDT