XPL Données de liquidation
$38.4K
1h · L $38.4K / S $0
$248.6K
4h · L $54.2K / S $194.4K
$1.12M
12h · L $403.9K / S $712.2K
$1.37M
24h · L $496.8K / S $868.3K
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| okx | $204.2K | $436.1K | $640.3K |
| binance | $182.0K | $229.4K | $411.3K |
| hyperliquid | $34.1K | $161.5K | $195.7K |
| bybit | $63.3K | $25.8K | $89.1K |
| bitget | $8.0K | $5.5K | $13.5K |
| gate | $3.9K | $5.5K | $9.5K |
| lighter | $2.7K | $9 | $2.7K |
| htx | $0 | $2.2K | $2.2K |
| aster | $0 | $2.2K | $2.2K |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $0.1080 | $166.9K |
| 2026-08-23 15:42 | okx | SHORT | $0.1109 | $88.7K |
| 2026-08-23 15:39 | hyperliquid | SHORT | $0.1106 | $53.5K |
| 2026-08-23 11:31 | hyperliquid | SHORT | $0.1016 | $48.3K |
| 2026-08-23 15:39 | okx | SHORT | $0.1100 | $46.2K |
| 2026-08-23 15:42 | okx | SHORT | $0.1117 | $44.7K |
| 2026-08-23 15:42 | hyperliquid | SHORT | $0.1131 | $42.6K |
| 2026-08-23 16:05 | binance | LONG | $0.1058 | $27.7K |
| 2026-08-23 16:00 | okx | LONG | $0.1092 | $21.8K |
| 2026-08-23 15:06 | okx | SHORT | $0.1053 | $21.1K |
| 2026-08-23 13:19 | okx | SHORT | $0.1034 | $20.7K |
| 2026-08-23 13:19 | okx | SHORT | $0.1033 | $20.7K |
| 2026-08-23 19:08 | okx | LONG | $0.1029 | $20.6K |
| 2026-08-23 16:36 | binance | LONG | $0.1043 | $18.6K |
| 2026-08-23 21:06 | okx | SHORT | $0.1056 | $18.3K |
| 2026-08-23 12:05 | okx | LONG | $0.1029 | $13.7K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.1001 | $12.5K |
| 2026-08-23 15:13 | binance | SHORT | $0.1094 | $11.3K |
| 2026-08-23 16:36 | okx | LONG | $0.1051 | $11.2K |
| 2026-08-23 15:39 | hyperliquid | SHORT | $0.1107 | $11.2K |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT