หน้าแรก / แลกเปลี่ยน / Bitfinex

Bitfinex
อันดับ NO.12
24H %
+70.77%
24H ปริมาณ
$ 48,347,072.00
เวลาที่ก่อตั้งขึ้น
2012-10-11 00:00:00
ประเทศ
-
คู่ซื้อขาย
204
จำนวนสกุลเงิน
92
บัญชีโซเชียล -
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ -
ตลาด
มีสินค้า
| # | ชื่อ | คู่ซื้อขาย | ราคา | 24H จำนวน | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $ 80,547.00 | $ 88,723,558.95 | 37.02% | |
| 2 | BTC/USDT | $ 80,566.90 | $ 53,703,954.81 | 22.41% | |
| 3 | USDT/USD | $ 0.9995 | $ 22,287,078.79 | 9.30% | |
| 4 | ETH/USDT | $ 2,256.72 | $ 11,393,840.87 | 4.75% | |
| 5 | ETH/USD | $ 2,256.50 | $ 8,877,731.47 | 3.70% | |
| 6 | XAUt/USDT | $ 4,552.34 | $ 6,533,154.15 | 2.73% | |
| 7 | XRP/USD | $ 1.4668 | $ 4,018,917.54 | 1.68% | |
| 8 | UDC/USDT | $ 0.9995 | $ 3,875,120.96 | 1.62% | |
| 9 | SOL/USD | $ 91.17 | $ 3,624,160.84 | 1.51% | |
| 10 | SOL/USDT | $ 91.18 | $ 3,369,123.09 | 1.41% | |
| 11 | XAUt/USD | $ 4,554.50 | $ 2,797,603.41 | 1.17% | |
| 12 | XMR/USD | $ 392.80 | $ 2,679,477.85 | 1.12% | |
| 13 | ETH/BTC | $ 2,257.87 | $ 2,619,126.08 | 1.09% | |
| 14 | UDC/USD | $ 0.9995 | $ 2,453,573.06 | 1.02% | |
| 15 | XRP/USDT | $ 1.4667 | $ 2,343,671.46 | 0.98% | |
| 16 | XMR/USDT | $ 393.26 | $ 2,302,501.72 | 0.96% | |
| 18 | XAUt/BTC | $ 4,551.62 | $ 1,408,430.78 | 0.59% | |
| 19 | BTC/EUR | $ 80,562.50 | $ 1,116,364.28 | 0.47% | |
| 20 | ETH/EUR | $ 2,257.17 | $ 1,042,807.66 | 0.44% | |
| 21 | XDC/USDT | $ 0.0356 | $ 929,333.01 | 0.39% | |
| 22 | XMR/BTC | $ 393.17 | $ 835,775.66 | 0.35% | |
| 23 | ZEC/USD | $ 534.90 | $ 833,146.00 | 0.35% | |
| 24 | DOGE/USD | $ 0.1143 | $ 735,677.03 | 0.31% | |
| 25 | XRP/BTC | $ 1.4686 | $ 721,919.23 | 0.30% | |
| 26 | TON/USD | $ 2.0935 | $ 637,867.51 | 0.27% | |
| 27 | XDC/USD | $ 0.0356 | $ 597,885.69 | 0.25% | |
| 28 | LTC/USDT | $ 58.06 | $ 538,558.96 | 0.22% | |
| 29 | LTC/USD | $ 58.10 | $ 479,254.73 | 0.20% | |
| 30 | AVAX/USD | $ 9.7786 | $ 444,433.21 | 0.19% | |
| 31 | SUI/USD | $ 1.1320 | $ 430,260.59 | 0.18% | |
| 32 | SOL/BTC | $ 91.17 | $ 396,617.66 | 0.17% | |
| 33 | SUI/USDT | $ 1.1320 | $ 339,672.52 | 0.14% | |
| 34 | LINK/USDT | $ 10.32 | $ 283,038.56 | 0.12% | |
| 35 | BTC/XAUt | $ 80,611.59 | $ 269,772.35 | 0.11% | |
| 36 | XLM/USD | $ 0.1589 | $ 262,465.60 | 0.11% | |
| 37 | AVAX/USDT | $ 9.7741 | $ 248,281.23 | 0.10% | |
| 38 | PNK/USD | $ 0.0096 | $ 241,904.80 | 0.10% | |
| 39 | UNI/USD | $ 3.6688 | $ 205,570.47 | 0.09% | |
| 40 | LEO/USD | $ 10.22 | $ 190,080.64 | 0.08% | |
| 41 | LTC/BTC | $ 58.10 | $ 185,659.77 | 0.08% | |
| 42 | ZEC/USDT | $ 534.90 | $ 178,677.52 | 0.07% | |
| 43 | ADA/USDT | $ 0.2671 | $ 169,495.72 | 0.07% | |
| 44 | TON/USDT | $ 2.1025 | $ 154,351.73 | 0.06% | |
| 45 | AVAX/BTC | $ 9.8027 | $ 142,390.62 | 0.06% | |
| 46 | XLM/USDT | $ 0.1591 | $ 140,613.67 | 0.06% | |
| 47 | ADA/USD | $ 0.2673 | $ 128,006.29 | 0.05% | |
| 48 | DOT/USD | $ 1.3380 | $ 122,179.78 | 0.05% | |
| 49 | ETH/XAUt | $ 2,258.82 | $ 109,439.32 | 0.05% | |
| 50 | DOGE/USDT | $ 0.1149 | $ 108,254.22 | 0.05% | |
| 51 | LINK/USD | $ 10.31 | $ 105,683.53 | 0.04% | |
| 52 | TRX/USD | $ 0.3517 | $ 103,332.51 | 0.04% | |
| 53 | IOT/USD | $ 0.0603 | $ 85,839.30 | 0.04% | |
| 54 | CHZ/USD | $ 0.0450 | $ 70,619.90 | 0.03% | |
| 55 | DOT/USDT | $ 1.3403 | $ 45,314.91 | 0.02% | |
| 56 | DSH/USD | $ 45.07 | $ 44,917.50 | 0.02% | |
| 57 | BCHN/USD | $ 430.69 | $ 42,506.39 | 0.02% | |
| 58 | TRX/USDT | $ 0.3518 | $ 39,479.69 | 0.02% | |
| 59 | FIL/USD | $ 1.0301 | $ 38,941.17 | 0.02% | |
| 61 | ETC/USDT | $ 9.3432 | $ 36,288.22 | 0.02% | |
| 62 | NEAR/USD | $ 1.5549 | $ 34,596.95 | 0.01% | |
| 63 | AAVE/USDT | $ 96.03 | $ 34,524.07 | 0.01% | |
| 64 | ADA/BTC | $ 0.2666 | $ 33,049.93 | 0.01% | |
| 65 | STABLE/USDT | $ 0.0380 | $ 32,107.73 | 0.01% | |
| 66 | FIL/USDT | $ 1.0306 | $ 31,969.32 | 0.01% | |
| 67 | APT/USD | $ 1.0175 | $ 30,731.15 | 0.01% | |
| 68 | TRX/BTC | $ 0.3520 | $ 30,613.34 | 0.01% | |
| 69 | LIFIII/USD | $ 0.0018 | $ 29,596.59 | 0.01% | |
| 70 | ZEC/BTC | $ 537.89 | $ 28,330.76 | 0.01% | |
| 71 | HYPE/USD | $ 43.81 | $ 26,856.04 | 0.01% | |
| 72 | ETC/USD | $ 9.3279 | $ 26,236.09 | 0.01% | |
| 73 | ZRO/USDT | $ 1.3635 | $ 25,313.44 | 0.01% | |
| 74 | CRV/USD | $ 0.2616 | $ 23,607.52 | 0.01% | |
| 75 | ZRO/USD | $ 1.3637 | $ 23,603.82 | 0.01% | |
| 76 | SHIB/USDT | $ 0.000006 | $ 20,665.07 | 0.01% | |
| 77 | STABLE/USD | $ 0.0378 | $ 19,805.36 | 0.01% | |
| 78 | ETH/GBP | $ 2,257.14 | $ 19,032.75 | 0.01% | |
| 79 | LIFIII/USDT | $ 0.0018 | $ 18,769.68 | 0.01% | |
| 80 | UNI/USDT | $ 3.6818 | $ 18,528.17 | 0.01% | |
| 81 | WHBT/USDT | $ 58.68 | $ 15,624.21 | 0.01% | |
| 82 | WHBT/USD | $ 58.68 | $ 14,891.80 | 0.01% | |
| 83 | SEI/USDT | $ 0.0657 | $ 14,495.34 | 0.01% | |
| 84 | AAVE/USD | $ 96.17 | $ 13,224.83 | 0.01% | |
| 85 | CRV/USDT | $ 0.2613 | $ 12,888.98 | 0.01% | |
| 86 | SHIB/USD | $ 0.000006 | $ 11,136.24 | 0.00% | |
| 87 | LEO/USDT | $ 10.23 | $ 10,038.97 | 0.00% | |
| 88 | STG/USDT | $ 0.2109 | $ 9,648.76 | 0.00% | |
| 89 | ARB/USD | $ 0.1284 | $ 9,027.03 | 0.00% | |
| 90 | ATO/USD | $ 1.9923 | $ 9,006.58 | 0.00% | |
| 91 | STG/USD | $ 0.2109 | $ 9,000.56 | 0.00% | |
| 92 | USAT/USDT | $ 0.9994 | $ 8,701.58 | 0.00% | |
| 93 | USAT/USD | $ 0.9993 | $ 7,945.59 | 0.00% | |
| 94 | ALG/USD | $ 0.1164 | $ 7,623.59 | 0.00% | |
| 95 | BTC/USDQ | $ 80,555.05 | $ 7,249.95 | 0.00% | |
| 96 | CELO/USD | $ 0.0907 | $ 7,211.12 | 0.00% | |
| 97 | CELO/USDT | $ 0.0924 | $ 7,166.84 | 0.00% | |
| 98 | NYM/USD | $ 0.0275 | $ 7,013.01 | 0.00% | |
| 99 | ETC/BTC | $ 9.3792 | $ 6,984.47 | 0.00% | |
| 100 | EURQ/EUR | $ 1.1624 | $ 6,872.34 | 0.00% | |
| 101 | BTC/GBP | $ 80,765.46 | $ 6,522.35 | 0.00% | |
| 102 | ARB/USDT | $ 0.1286 | $ 6,210.96 | 0.00% |
ภาพรวมอนุพันธ์
$31.31M
ฟิวเจอร์ส · ปริมาณ
$880.21M
สถานะคงค้าง (OI)
$13.4K
การล้างพอร์ต 24H
76
สัญญา
0% / 0%
Taker / Maker
$21.02B
ยอดคงเหลือ
ประวัติ OI
ความเคลื่อนไหว OI
| สัญญา | ราคา | สถานะคงค้าง (OI) | 1H | 24H |
|---|---|---|---|---|
| DOTUSDT | $1.24 | $51.9K | -22.29% | -10.44% |
| TAOUSDT | $304.78 | $58.6K | -8.23% | -10.30% |
| ADAUSDT | $0.2735 | $322.1K | +5.01% | +6.71% |
| NEARUSDT | $5.31 | $275.8K | +2.88% | -48.58% |
| ZECUSDT | $1,347.5 | $396.6K | +2.05% | +4.67% |
| SUIUSDT | $1.20 | $495.5K | +1.76% | -3.32% |
| GALAUSDT | $0.0024 | $552.6K | +1.22% | -4.48% |
| FILUSDT | $1.20 | $145.5K | +0.99% | +12.45% |
ตลาดฟิวเจอร์ส
| สัญญา | ราคา | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | ปริมาณ | สถานะคงค้าง (OI) |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $85,936 | -0.43% | $19.40M | $775.94M |
| NEARUSDT | $5.31 | +4.95% | $2.53M | $275.8K |
| ADAUSDT | $0.2735 | +0.39% | $2.46M | $322.1K |
| ETHUSDT | $2,716.3 | -0.28% | $2.45M | $28.83M |
| XAUTUSDT | $4,149.2 | -0.39% | $1.26M | $60.11M |
| SOLUSDT | $120.66 | -0.80% | $581.6K | $4.31M |
| DOTUSDT | $1.24 | +1.00% | $475.8K | $51.9K |
| AVAXUSDT | $11.41 | +3.44% | $423.1K | $348.3K |
| XRPUSDT | $1.50 | -1.16% | $278.5K | $2.48M |
| LTCUSDT | $69.84 | -0.55% | $150.0K | $745.1K |
| ZROUSDT | $2.12 | +8.58% | $144.5K | $15.8K |
| XDCUSDT | $0.0344 | +3.99% | $111.8K | $10.1K |
| APEUSDT | $0.1609 | -5.09% | $111.7K | $7.4K |
| DOGEUSDT | $0.0950 | -2.15% | $107.3K | $946.2K |
| ETCUSDT | $8.88 | -1.54% | $87.3K | $497.1K |
| UNIUSDT | $8.88 | -1.25% | $71.3K | $123.5K |
| SANDUSDT | $0.0655 | -9.72% | $55.7K | $46.2K |
| LDOUSDT | $0.4687 | -0.25% | $52.8K | $13.4K |
| FETUSDT | $0.2463 | -8.11% | $48.1K | $13.4K |
| POLUSDT | $0.1088 | -1.40% | $47.4K | $4.9K |