CHR Data o likvidacích
$7.8K
1h · L $7.8K / S $0
$24.7K
4h · L $24.7K / S $0
$24.9K
12h · L $24.7K / S $234
$29.2K
24h · L $28.9K / S $345
Cena
$0.0207
7d Prům. denní likvidace
$15.0K
30d Prům. denní likvidace
$24.8K
Největší likvidace (24h)
$4.8K LONG
binance · $0.0207
Cena vs likvidace
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 15:22 | LONG | $0.0207 | $4.8K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $0.0207 | $4.1K | |
| 2026-10-08 15:56 | LONG | $0.0200 | $3.6K | |
| 2026-10-08 15:35 | LONG | $0.0204 | $2.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0206 | $2.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0205 | $1.5K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0203 | $1.1K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0203 | $1.1K | |
| 2026-10-08 15:34 | LONG | $0.0204 | $1.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0203 | $936 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0203 | $855 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0202 | $740 | |
| 2026-10-08 15:20 | LONG | $0.0209 | $708 | |
| 2026-10-08 15:54 | LONG | $0.0201 | $619 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0202 | $550 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0204 | $541 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0203 | $379 | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0202 | $284 | |
| 2026-10-08 15:20 | LONG | $0.0211 | $261 | |
| 2026-10-08 11:26 | SHORT | $0.0222 | $234 |
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT