Index prémie
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT
BTCUSDT -0.0448%
| Čas (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:44 | -0.0433% | -0.0433% | -0.0448% | -0.0448% |
| 2026-10-09 21:43 | -0.0383% | -0.0297% | -0.0508% | -0.0297% |
| 2026-10-09 21:42 | -0.0362% | -0.0362% | -0.0490% | -0.0383% |
| 2026-10-09 21:41 | -0.0397% | -0.0351% | -0.0397% | -0.0362% |
| 2026-10-09 21:40 | -0.0366% | -0.0365% | -0.0518% | -0.0397% |
| 2026-10-09 21:39 | -0.0485% | -0.0364% | -0.0485% | -0.0365% |
| 2026-10-09 21:38 | -0.0537% | -0.0356% | -0.0537% | -0.0486% |
| 2026-10-09 21:37 | -0.0367% | -0.0365% | -0.0420% | -0.0417% |
| 2026-10-09 21:36 | -0.0367% | -0.0367% | -0.0367% | -0.0367% |
| 2026-10-09 21:35 | -0.0456% | -0.0365% | -0.0494% | -0.0366% |
| 2026-10-09 21:34 | -0.0523% | -0.0456% | -0.0523% | -0.0456% |
| 2026-10-09 21:33 | -0.0450% | -0.0450% | -0.0532% | -0.0520% |
| 2026-10-09 21:32 | -0.0458% | -0.0449% | -0.0458% | -0.0449% |
| 2026-10-09 21:31 | -0.0479% | -0.0451% | -0.0491% | -0.0458% |
| 2026-10-09 21:30 | -0.0489% | -0.0481% | -0.0536% | -0.0532% |
| 2026-10-09 21:29 | -0.0516% | -0.0502% | -0.0524% | -0.0503% |
| 2026-10-09 21:28 | -0.0447% | -0.0447% | -0.0466% | -0.0457% |
| 2026-10-09 21:27 | -0.0503% | -0.0395% | -0.0503% | -0.0441% |
| 2026-10-09 21:26 | -0.0443% | -0.0443% | -0.0507% | -0.0504% |
| 2026-10-09 21:25 | -0.0384% | -0.0384% | -0.0459% | -0.0443% |
| 2026-10-09 21:24 | -0.0536% | -0.0379% | -0.0536% | -0.0384% |
| 2026-10-09 21:23 | -0.0395% | -0.0395% | -0.0400% | -0.0400% |
| 2026-10-09 21:22 | -0.0391% | -0.0391% | -0.0394% | -0.0394% |
| 2026-10-09 21:21 | -0.0440% | -0.0305% | -0.0440% | -0.0395% |
| 2026-10-09 21:20 | -0.0439% | -0.0439% | -0.0446% | -0.0440% |
| 2026-10-09 21:19 | -0.0411% | -0.0411% | -0.0446% | -0.0439% |
| 2026-10-09 21:18 | -0.0394% | -0.0393% | -0.0507% | -0.0472% |
| 2026-10-09 21:17 | -0.0461% | -0.0394% | -0.0467% | -0.0394% |
| 2026-10-09 21:16 | -0.0402% | -0.0401% | -0.0466% | -0.0459% |
| 2026-10-09 21:15 | -0.0427% | -0.0389% | -0.0489% | -0.0401% |
ETHUSDT -0.0397%
| Čas (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:44 | -0.0460% | -0.0391% | -0.0460% | -0.0397% |
| 2026-10-09 21:43 | -0.0392% | -0.0364% | -0.0440% | -0.0364% |
| 2026-10-09 21:42 | -0.0389% | -0.0389% | -0.0399% | -0.0391% |
| 2026-10-09 21:41 | -0.0426% | -0.0370% | -0.0438% | -0.0388% |
| 2026-10-09 21:40 | -0.0354% | -0.0352% | -0.0505% | -0.0426% |
| 2026-10-09 21:39 | -0.0474% | -0.0320% | -0.0474% | -0.0353% |
| 2026-10-09 21:38 | -0.0541% | -0.0300% | -0.0541% | -0.0474% |
| 2026-10-09 21:37 | -0.0426% | -0.0369% | -0.0533% | -0.0426% |
| 2026-10-09 21:36 | -0.0417% | -0.0397% | -0.0451% | -0.0426% |
| 2026-10-09 21:35 | -0.0434% | -0.0392% | -0.0436% | -0.0410% |
| 2026-10-09 21:34 | -0.0424% | -0.0424% | -0.0439% | -0.0437% |
| 2026-10-09 21:33 | -0.0427% | -0.0424% | -0.0428% | -0.0424% |
| 2026-10-09 21:32 | -0.0492% | -0.0427% | -0.0492% | -0.0430% |
| 2026-10-09 21:31 | -0.0296% | -0.0296% | -0.0471% | -0.0441% |
| 2026-10-09 21:30 | -0.0426% | -0.0398% | -0.0435% | -0.0426% |
| 2026-10-09 21:29 | -0.0419% | -0.0378% | -0.0459% | -0.0379% |
| 2026-10-09 21:28 | -0.0428% | -0.0428% | -0.0477% | -0.0462% |
| 2026-10-09 21:27 | -0.0453% | -0.0311% | -0.0453% | -0.0413% |
| 2026-10-09 21:26 | -0.0472% | -0.0408% | -0.0479% | -0.0458% |
| 2026-10-09 21:25 | -0.0410% | -0.0410% | -0.0509% | -0.0476% |
| 2026-10-09 21:24 | -0.0504% | -0.0409% | -0.0504% | -0.0409% |
| 2026-10-09 21:23 | -0.0378% | -0.0377% | -0.0444% | -0.0444% |
| 2026-10-09 21:22 | -0.0385% | -0.0356% | -0.0450% | -0.0376% |
| 2026-10-09 21:21 | -0.0349% | -0.0335% | -0.0480% | -0.0398% |
| 2026-10-09 21:20 | -0.0409% | -0.0349% | -0.0438% | -0.0349% |
| 2026-10-09 21:19 | -0.0385% | -0.0385% | -0.0410% | -0.0409% |
| 2026-10-09 21:18 | -0.0381% | -0.0381% | -0.0590% | -0.0474% |
| 2026-10-09 21:17 | -0.0395% | -0.0360% | -0.0397% | -0.0381% |
| 2026-10-09 21:16 | -0.0405% | -0.0366% | -0.0438% | -0.0397% |
| 2026-10-09 21:15 | -0.0462% | -0.0356% | -0.0476% | -0.0399% |
Premium index = (perp mark price − spot index) ÷ spot index. Positive values push funding rates up.