Radar anomálií
|Změna 24h| ≥ 8% · |Δ Objem za 24h| ≥ 150%
| # | Mince | Cena | Změna 24h | Objem za 24h | Δ Objem za 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.8744 | +5798.79% | $288.4K | +0.0% | |
| 2 | $0.3784 | +3429.82% | $67.00M | +0.0% | |
| 3 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $312 | +0.0% |
| 4 | $0.4399 | +23.58% | $272.09M | +1268.9% | |
| 5 | $2.95 | +105.60% | $5.3K | +0.0% | |
| 6 | $1.28e-7 | -100.00% | $25 | +0.0% | |
| 7 | $0.5108 | +7.18% | $19.91M | +880.6% | |
| 8 | $0.0593 | +21.09% | $212.38M | +401.8% | |
| 9 | $0.1198 | +3.39% | $158.52M | +463.2% | |
| 10 | BLORB | $0.3256 | +41.64% | $1.2K | +0.0% |
| 11 | $0.4092 | +8.40% | $35.97M | +273.2% | |
| 12 | $0.3414 | +7.59% | $194.97M | +197.2% | |
| 13 | $22.39 | -12.39% | $99.13M | +136.6% | |
| 14 | $0.0290 | +5.94% | $16.55M | +185.3% | |
| 15 | PONS | $0.3565 | -10.91% | $74.42M | +85.4% |
| 16 | $1,142.3 | -13.11% | $1.25B | +54.4% | |
| 17 | $0.0681 | -17.89% | $150.13M | -2.2% | |
| 18 | $1.39 | +12.37% | $11.50M | +20.5% | |
| 19 | $0.9634 | -13.73% | $9.72M | -4.5% | |
| 20 | $6.63 | -9.95% | $118.78M | -34.2% | |
| 21 | $0.00000142 | +12.97% | $21.50M | +0.0% | |
| 22 | $1.84 | -9.39% | $74.12M | -33.9% | |
| 23 | $0.2448 | -12.02% | $10.12M | -1.9% | |
| 24 | $0.5810 | -10.57% | $40.30M | -14.2% | |
| 25 | $0.0074 | -8.46% | $14.48M | +29.7% | |
| 26 | $10.09 | -10.07% | $542.31M | -3.2% | |
| 27 | FGRS | $30.41 | +9.70% | $645.3K | +0.0% |
| 28 | $0.2062 | -8.91% | $421.65M | -7.4% | |
| 29 | $0.2322 | -9.48% | $598.47M | +1.2% | |
| 30 | $0.0056 | -8.23% | $385.73M | +12.6% | |
| 31 | $0.7000 | -8.00% | $69.66M | -10.6% | |
| 32 | $0.2082 | -8.67% | $51.13M | +1.5% | |
| 33 | $0.1687 | -8.27% | $191.00M | -4.5% |
Radar anomálií · 1h / 4h
| Mince | Cena | 5m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,434.2 | +0.30% | +0.19% | -0.69% | -3.92% | |
| $731.56 | +0.08% | +0.12% | -0.61% | -3.78% | |
| $84.36 | +0.34% | +0.71% | +0.54% | -1.04% | |
| $1,140.6 | -0.29% | +0.90% | -0.41% | -5.23% | |
| $1.36 | +0.21% | +0.57% | +0.34% | -2.72% | |
| $108.72 | +0.15% | +0.13% | -0.24% | -3.64% | |
| $0.3334 | +0.06% | +0.25% | +0.23% | -0.50% | |
| $81,315.4 | +0.15% | +0.26% | +0.15% | -1.26% |