MOVR Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$259
4h · L $259 / S $0
$2.6K
12h · L $2.6K / S $0
$25.8K
24h · L $25.8K / S $0
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| binance | $23.3K | $0 | $23.3K |
| bitget | $1.4K | $0 | $1.4K |
| bybit | $1.1K | $0 | $1.1K |
| gate | $57 | $0 | $57 |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:01 | binance | LONG | $0.6793 | $6.1K |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.7003 | $4.2K |
| 2026-08-23 02:01 | binance | LONG | $0.6749 | $1.7K |
| 2026-08-23 03:01 | bitget | LONG | $0.6940 | $1.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.6928 | $1.2K |
| 2026-08-22 21:11 | bybit | LONG | $0.7040 | $1.1K |
| 2026-08-22 21:11 | binance | LONG | $0.7086 | $1.1K |
| 2026-08-23 03:01 | binance | LONG | $0.6877 | $901 |
| 2026-08-22 21:38 | binance | LONG | $0.6765 | $871 |
| 2026-08-22 21:11 | binance | LONG | $0.7081 | $708 |
| 2026-08-23 02:00 | binance | LONG | $0.6991 | $699 |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.6852 | $657 |
| 2026-08-23 00:36 | binance | LONG | $0.7148 | $606 |
| 2026-08-23 02:00 | binance | LONG | $0.6959 | $501 |
| 2026-08-23 02:02 | binance | LONG | $0.6701 | $442 |
| 2026-08-22 21:37 | binance | LONG | $0.6771 | $349 |
| 2026-08-23 03:00 | binance | LONG | $0.6685 | $341 |
| 2026-08-23 03:01 | binance | LONG | $0.6675 | $312 |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.6749 | $303 |
| 2026-08-23 02:00 | binance | LONG | $0.6745 | $294 |
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT