SKR Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$77
12h · L $7 / S $70
$368
24h · L $298 / S $70
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| binance | $291 | $0 | $291 |
| bybit | $0 | $70 | $70 |
| hyperliquid | $7 | $0 | $7 |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 21:39 | binance | LONG | $0.0076 | $227 |
| 2026-08-23 15:40 | bybit | SHORT | $0.0083 | $70 |
| 2026-08-23 03:39 | binance | LONG | $0.0075 | $36 |
| 2026-08-23 03:38 | binance | LONG | $0.0075 | $28 |
| 2026-08-23 12:43 | hyperliquid | LONG | $0.0079 | $7 |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT