TRUST Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$23.1K
4h · L $23.1K / S $0
$23.2K
12h · L $23.2K / S $0
$23.2K
24h · L $23.2K / S $0
Cena
$0.0560
7d Prům. denní likvidace
$6.8K
30d Prům. denní likvidace
$6.7K
Největší likvidace (24h)
$4.9K LONG
binance · $0.0539
Cena vs likvidace
Podle burzy (24h)
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0539 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0547 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0531 | $3.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0537 | $2.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0530 | $2.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0536 | $2.4K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.0560 | $861 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0554 | $345 | |
| 2026-10-07 02:02 | LONG | $0.0568 | $288 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0532 | $186 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0536 | $88 | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0543 | $62 | |
| 2026-10-06 19:25 | LONG | $0.0552 | $27 | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0540 | $22 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0534 | $18 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0531 | $18 | |
| 2026-10-06 19:19 | LONG | $0.0553 | $11 | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0542 | $11 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0553 | $10 | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0540 | $9 |
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT