CRO Funding sazby
13 Burza · avg 0.0053%
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| bybit | 0.0100% | 11.0% |
| bitget | 0.0100% | 11.0% |
| gate | 0.0100% | 11.0% |
| bingx | 0.0100% | 11.0% |
| bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| kucoin | 0.0100% | 11.0% |
| lbank | 0.0100% | 11.0% |
| mexc | 0.0100% | 11.0% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| coinex | 0.0052% | 5.7% |
| cryptocom | -0.0025% | -2.8% |
| edgex | -0.0050% | -5.5% |
| kraken | -0.0179% | -19.6% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT