WIF Funding sazby
22 Burza · avg 0.0048%
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| coinex | 0.0189% | 20.7% |
| lighter | 0.0112% | 12.3% |
| bitunix | 0.0100% | 11.0% |
| coinbase | 0.0077% | 8.4% |
| binance | 0.0050% | 5.5% |
| okx | 0.0050% | 5.5% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0050% | 5.5% |
| gate | 0.0050% | 5.5% |
| htx | 0.0050% | 5.5% |
| bingx | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| lbank | 0.0050% | 5.5% |
| mexc | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| kraken | 0.0037% | 4.0% |
| aster | 0.0013% | 1.4% |
| backpack | 0.0013% | 1.4% |
| hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| cryptocom | 0.0009% | 1.0% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
| edgex | -0.0050% | -5.5% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT