ENA Poměr Long/Short
Cena $0.1645 · 5 Burza
Účet
| Burza | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 57.3% | 42.7% | 1.34 |
| bybit | 62.0% | 38.0% | 1.63 |
| bitget | 52.1% | 47.9% | 1.09 |
| gate | 53.2% | 46.8% | 1.14 |
| htx | 42.0% | 58.0% | 0.72 |
Velké účty
| Burza | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 57.9% | 42.1% | 1.37 |
Pozice
| Burza | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 61.7% | 38.3% | 1.61 |
| gate | 53.4% | 46.6% | 1.14 |
| okx | 51.0% | 49.0% | 1.04 |
Taker
| Burza | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 39.0% | 61.0% | 0.64 |
| gate | 40.1% | 59.9% | 0.67 |
| okx | 54.2% | 45.8% | 1.18 |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT