CBRS Open interest
Cena $196.15 · Celkem $13.59M · Změna 24h -5.01%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $2.12M | 15.6% | -0.07% |
| bybit | $1.85M | 13.6% | -2.57% |
| bitget | $3.08M | 22.6% | -17.61% |
| gate | $3.32M | 24.4% | -0.38% |
| aster | $56.0K | 0.4% | +1.17% |
| coinbase | $28.0K | 0.2% | +28.25% |
| cryptocom | $1.2K | 0.0% | -27.64% |
| kucoin | $431.0K | 3.2% | -1.16% |
| lighter | $259.1K | 1.9% | -1.51% |
| whitebit | $2.46M | 18.1% | +0.25% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT