POWR Open interest
Cena $0.0449 · Celkem $2.17M · Změna 24h -8.79%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.01M | 46.6% | -3.26% |
| bybit | $320.3K | 14.7% | -20.50% |
| bitget | $229.0K | 10.5% | -5.09% |
| gate | $56.5K | 2.6% | -4.66% |
| kraken | $26.0K | 1.2% | -2.57% |
| kucoin | $378.4K | 17.4% | -0.83% |
| mexc | $150.8K | 6.9% | -32.83% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT