ZK Open interest
Cena $0.0092 · Celkem $12.05M · Změna 24h +2.53%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $3.96M | 32.9% | +3.43% |
| okx | $871.2K | 7.2% | -3.59% |
| bybit | $3.35M | 27.8% | +3.10% |
| bitget | $1.09M | 9.0% | +2.74% |
| gate | $213.6K | 1.8% | +12.92% |
| coinex | $32.4K | 0.3% | +23.33% |
| aster | $6.9K | 0.1% | +1.38% |
| cryptocom | $28.7K | 0.2% | +1.54% |
| dydx | $16.4K | 0.1% | +3.16% |
| edgex | $90 | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $538.8K | 4.5% | +1.66% |
| kraken | $134.3K | 1.1% | +4.15% |
| kucoin | $871.8K | 7.2% | +0.39% |
| lighter | $26.4K | 0.2% | +9.82% |
| whitebit | $911.2K | 7.6% | +1.91% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT