CHIP Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$4.4K
4h · L $4.4K / S $0
$30.3K
12h · L $14.2K / S $16.1K
$38.4K
24h · L $22.1K / S $16.3K
Je Börse (24h)
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 04:41 | SHORT | $0.0333 | $14.0K | |
| 2026-08-24 17:19 | LONG | $0.0310 | $5.1K | |
| 2026-08-25 06:15 | LONG | $0.0330 | $4.9K | |
| 2026-08-25 10:32 | LONG | $0.0321 | $3.4K | |
| 2026-08-25 13:23 | LONG | $0.0311 | $1.9K | |
| 2026-08-25 06:51 | LONG | $0.0326 | $1.5K | |
| 2026-08-25 06:02 | SHORT | $0.0351 | $1.2K | |
| 2026-08-25 13:07 | LONG | $0.0316 | $1.2K | |
| 2026-08-24 17:23 | LONG | $0.0310 | $620 | |
| 2026-08-25 13:23 | LONG | $0.0312 | $571 | |
| 2026-08-24 17:20 | LONG | $0.0313 | $513 | |
| 2026-08-24 17:25 | LONG | $0.0308 | $360 | |
| 2026-08-25 13:22 | LONG | $0.0311 | $348 | |
| 2026-08-25 04:43 | SHORT | $0.0341 | $333 | |
| 2026-08-25 04:43 | SHORT | $0.0336 | $333 | |
| 2026-08-24 17:25 | LONG | $0.0309 | $279 | |
| 2026-08-25 13:23 | LONG | $0.0312 | $264 | |
| 2026-08-24 17:16 | LONG | $0.0312 | $231 | |
| 2026-08-25 02:50 | LONG | $0.0319 | $192 | |
| 2026-08-24 17:14 | LONG | $0.0316 | $174 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag