CRV Liquidationsdaten
$332
1h · L $332 / S $0
$5.4K
4h · L $5.3K / S $15
$64.2K
12h · L $49.3K / S $14.9K
$139.2K
24h · L $81.1K / S $58.1K
Je Börse (24h)
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:44 | LONG | $0.3205 | $18.8K | |
| 2026-08-24 00:26 | LONG | $0.3232 | $10.2K | |
| 2026-08-23 13:17 | SHORT | $0.3437 | $7.9K | |
| 2026-08-24 05:00 | SHORT | $0.3308 | $7.6K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.3260 | $7.5K | |
| 2026-08-23 23:40 | SHORT | $0.3310 | $6.6K | |
| 2026-08-23 14:08 | SHORT | $0.3473 | $5.3K | |
| 2026-08-24 00:18 | LONG | $0.3241 | $4.9K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.3246 | $4.8K | |
| 2026-08-24 08:25 | LONG | $0.3265 | $4.8K | |
| 2026-08-23 10:25 | SHORT | $0.3368 | $4.6K | |
| 2026-08-23 13:18 | SHORT | $0.3449 | $4.4K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.3206 | $3.8K | |
| 2026-08-23 10:34 | SHORT | $0.3397 | $3.5K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.3286 | $3.4K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.3267 | $2.7K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.3255 | $2.3K | |
| 2026-08-23 21:29 | SHORT | $0.3365 | $1.9K | |
| 2026-08-23 10:22 | SHORT | $0.3345 | $1.9K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.3291 | $1.7K |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag