MAGIC Liquidationsdaten
$26.3K
1h · L $26.3K / S $39
$141.4K
4h · L $78.9K / S $62.5K
$236.2K
12h · L $123.0K / S $113.2K
$287.4K
24h · L $168.7K / S $118.7K
Kurs
$0.0790
7d Ø tägliche Liquidationen
$118.7K
30d Ø tägliche Liquidationen
$46.1K
Größte Liquidationen (24h)
$11.7K SHORT
okx · $0.0782
Preis vs. Liquidationen
Je Börse (24h)
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 09:23 | SHORT | $0.0782 | $11.7K | |
| 2026-10-09 09:17 | SHORT | $0.0773 | $11.6K | |
| 2026-10-09 08:11 | LONG | $0.0771 | $11.6K | |
| 2026-10-09 10:44 | LONG | $0.0774 | $11.1K | |
| 2026-10-09 06:42 | SHORT | $0.0738 | $7.1K | |
| 2026-10-09 08:54 | LONG | $0.0733 | $5.8K | |
| 2026-10-09 07:28 | LONG | $0.0765 | $5.7K | |
| 2026-10-09 07:46 | SHORT | $0.0796 | $5.4K | |
| 2026-10-08 15:22 | LONG | $0.0643 | $5.3K | |
| 2026-10-09 08:01 | SHORT | $0.0810 | $5.1K | |
| 2026-10-09 07:26 | SHORT | $0.0768 | $5.1K | |
| 2026-10-09 07:24 | SHORT | $0.0757 | $5.0K | |
| 2026-10-09 06:47 | LONG | $0.0712 | $4.9K | |
| 2026-10-08 19:18 | SHORT | $0.0645 | $4.8K | |
| 2026-10-09 06:40 | SHORT | $0.0714 | $4.8K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.0625 | $4.4K | |
| 2026-10-09 07:16 | LONG | $0.0737 | $4.3K | |
| 2026-10-09 09:44 | LONG | $0.0773 | $4.2K | |
| 2026-10-09 10:44 | LONG | $0.0775 | $4.1K | |
| 2026-10-09 11:12 | LONG | $0.0771 | $3.8K |
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag