MON Liquidationsdaten
$2.1K
1h · L $331 / S $1.8K
$7.3K
4h · L $4.3K / S $3.0K
$124.4K
12h · L $78.2K / S $46.1K
$189.4K
24h · L $109.2K / S $80.2K
Kurs
$0.0331
7d Ø tägliche Liquidationen
$413.7K
30d Ø tägliche Liquidationen
$168.2K
Größte Liquidationen (24h)
$15.1K SHORT
binance · $0.0356
Preis vs. Liquidationen
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| $79.4K | $50.0K | $129.4K | |
| $17.2K | $28.5K | $45.7K | |
| $6.7K | $1.5K | $8.1K | |
| $5.9K | $0 | $5.9K | |
| $0 | $214 | $214 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 03:28 | SHORT | $0.0356 | $15.1K | |
| 2026-10-04 16:15 | SHORT | $0.0335 | $15.1K | |
| 2026-10-04 22:06 | SHORT | $0.0335 | $9.4K | |
| 2026-10-04 19:07 | LONG | $0.0335 | $9.4K | |
| 2026-10-04 18:27 | LONG | $0.0344 | $8.1K | |
| 2026-10-04 05:11 | SHORT | $0.0352 | $5.5K | |
| 2026-10-04 18:25 | LONG | $0.0345 | $5.2K | |
| 2026-10-04 15:52 | LONG | $0.0326 | $5.1K | |
| 2026-10-04 21:21 | LONG | $0.0334 | $5.0K | |
| 2026-10-04 19:06 | LONG | $0.0336 | $4.7K | |
| 2026-10-04 22:50 | LONG | $0.0330 | $4.0K | |
| 2026-10-04 18:27 | LONG | $0.0342 | $3.5K | |
| 2026-10-04 18:39 | LONG | $0.0337 | $3.3K | |
| 2026-10-04 17:12 | LONG | $0.0331 | $3.3K | |
| 2026-10-04 03:22 | SHORT | $0.0349 | $3.3K | |
| 2026-10-04 08:33 | LONG | $0.0342 | $3.2K | |
| 2026-10-04 04:44 | LONG | $0.0350 | $3.1K | |
| 2026-10-04 17:58 | SHORT | $0.0343 | $2.9K | |
| 2026-10-04 04:50 | LONG | $0.0346 | $2.8K | |
| 2026-10-04 16:15 | SHORT | $0.0339 | $2.8K |
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag