NEIRO Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$14.4K
4h · L $14.4K / S $0
$23.6K
12h · L $20.0K / S $3.6K
$59.3K
24h · L $49.3K / S $10.1K
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 17:29 | LONG | $0.0000878 | $6.3K | |
| 2026-08-25 03:49 | LONG | $0.0000905 | $4.8K | |
| 2026-08-24 17:29 | LONG | $0.0000876 | $4.5K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0000879 | $4.3K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0000890 | $3.4K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0000878 | $2.7K | |
| 2026-08-24 15:58 | LONG | $0.0000893 | $2.7K | |
| 2026-08-25 00:46 | SHORT | $0.0000934 | $2.6K | |
| 2026-08-24 17:29 | LONG | $0.0000880 | $2.4K | |
| 2026-08-24 18:00 | SHORT | $0.0000912 | $2.1K | |
| 2026-08-24 11:38 | SHORT | $0.0000934 | $2.1K | |
| 2026-08-24 10:33 | SHORT | $0.0000927 | $1.7K | |
| 2026-08-24 17:33 | LONG | $0.0000883 | $1.6K | |
| 2026-08-24 17:33 | LONG | $0.0000870 | $1.4K | |
| 2026-08-25 06:56 | LONG | $0.0000889 | $1.4K | |
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $0.0000897 | $1.4K | |
| 2026-08-24 13:42 | LONG | $0.0000890 | $1.3K | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0000875 | $951 | |
| 2026-08-24 17:23 | LONG | $0.0000883 | $951 | |
| 2026-08-24 10:41 | LONG | $0.0000902 | $899 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag