TOSHI Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$753
4h · L $588 / S $164
$2.3K
12h · L $2.2K / S $164
$3.0K
24h · L $2.8K / S $242
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 03:14 | LONG | $0.000128 | $636 | |
| 2026-08-24 07:44 | LONG | $0.000128 | $588 | |
| 2026-08-24 03:30 | LONG | $0.000126 | $550 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.000124 | $332 | |
| 2026-08-23 22:02 | LONG | $0.000133 | $270 | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.000128 | $266 | |
| 2026-08-24 09:06 | SHORT | $0.000133 | $164 | |
| 2026-08-23 21:09 | SHORT | $0.000137 | $52 | |
| 2026-08-24 00:06 | LONG | $0.000132 | $42 | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $0.000128 | $39 | |
| 2026-08-24 00:16 | LONG | $0.000131 | $32 | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.000133 | $9 | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.000129 | $8 | |
| 2026-08-23 21:33 | SHORT | $0.000139 | $7 | |
| 2026-08-24 00:44 | LONG | $0.000129 | $6 | |
| 2026-08-23 21:57 | SHORT | $0.000139 | $5 | |
| 2026-08-23 14:04 | SHORT | $0.000127 | $5 | |
| 2026-08-23 13:19 | SHORT | $0.000125 | $5 | |
| 2026-08-24 03:30 | LONG | $0.000126 | $5 | |
| 2026-08-23 21:03 | SHORT | $0.000137 | $3 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag