UNI Liquidationsdaten
$47.0K
1h · L $39 / S $47.0K
$587.9K
4h · L $531.0K / S $57.0K
$2.86M
12h · L $2.79M / S $72.0K
$9.70M
24h · L $9.60M / S $100.5K
Kurs
$7.80
7d Ø tägliche Liquidationen
$2.20M
30d Ø tägliche Liquidationen
$3.01M
Größte Liquidationen (24h)
$372.4K LONG
binance · $8.03
Preis vs. Liquidationen
Je Börse (24h)
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $8.03 | $372.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $8.06 | $247.4K | |
| 2026-10-07 09:40 | LONG | $8.03 | $170.9K | |
| 2026-10-07 01:35 | LONG | $8.26 | $139.1K | |
| 2026-10-07 01:35 | LONG | $8.34 | $99.7K | |
| 2026-10-07 01:35 | LONG | $8.31 | $98.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $7.98 | $98.3K | |
| 2026-10-06 21:38 | LONG | $8.44 | $96.4K | |
| 2026-10-07 01:35 | LONG | $8.31 | $92.6K | |
| 2026-10-06 21:38 | LONG | $8.44 | $89.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $8.00 | $88.0K | |
| 2026-10-07 00:28 | LONG | $8.50 | $84.9K | |
| 2026-10-07 15:01 | LONG | $7.71 | $84.8K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $8.21 | $82.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $8.02 | $81.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $8.01 | $81.8K | |
| 2026-10-07 13:47 | LONG | $7.70 | $79.2K | |
| 2026-10-07 09:41 | LONG | $7.92 | $78.8K | |
| 2026-10-07 01:47 | LONG | $8.29 | $78.6K | |
| 2026-10-07 15:00 | LONG | $7.73 | $75.5K |
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag