US Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$4.5K
4h · L $109 / S $4.4K
$15.8K
12h · L $11.3K / S $4.5K
$16.4K
24h · L $11.6K / S $4.8K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $10.9K | $4.6K | $15.5K |
| bybit | $276 | $225 | $500 |
| bitget | $377 | $0 | $377 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 10:33 | binance | LONG | $0.0191 | $8.5K |
| 2026-08-23 18:39 | binance | SHORT | $0.0199 | $4.1K |
| 2026-08-23 16:19 | binance | LONG | $0.0179 | $515 |
| 2026-08-23 16:17 | binance | LONG | $0.0180 | $373 |
| 2026-08-23 15:51 | binance | LONG | $0.0183 | $321 |
| 2026-08-23 18:50 | binance | SHORT | $0.0202 | $252 |
| 2026-08-23 16:19 | bitget | LONG | $0.0179 | $248 |
| 2026-08-23 06:53 | bybit | SHORT | $0.0214 | $214 |
| 2026-08-23 16:17 | binance | LONG | $0.0180 | $210 |
| 2026-08-23 16:39 | binance | LONG | $0.0175 | $210 |
| 2026-08-23 06:05 | binance | LONG | $0.0194 | $206 |
| 2026-08-23 17:03 | binance | LONG | $0.0174 | $200 |
| 2026-08-23 16:16 | binance | LONG | $0.0181 | $198 |
| 2026-08-23 10:30 | bitget | LONG | $0.0192 | $130 |
| 2026-08-23 19:02 | bybit | LONG | $0.0184 | $109 |
| 2026-08-23 16:16 | bybit | LONG | $0.0186 | $79 |
| 2026-08-23 16:19 | binance | LONG | $0.0179 | $72 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0187 | $60 |
| 2026-08-23 17:49 | binance | SHORT | $0.0193 | $54 |
| 2026-08-23 10:24 | binance | SHORT | $0.0213 | $51 |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag