XLM Liquidationsdaten
$7.4K
1h · L $7.4K / S $0
$7.4K
4h · L $7.4K / S $0
$1.16M
12h · L $1.15M / S $8.5K
$1.20M
24h · L $1.19M / S $11.1K
Kurs
$0.2056
7d Ø tägliche Liquidationen
$345.7K
30d Ø tägliche Liquidationen
$401.1K
Größte Liquidationen (24h)
$166.0K LONG
hyperliquid · $0.2026
Preis vs. Liquidationen
Je Börse (24h)
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2026 | $166.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2023 | $81.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2030 | $50.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2040 | $41.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2020 | $29.3K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.2087 | $25.1K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.2083 | $25.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2046 | $24.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2039 | $24.5K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2060 | $22.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2027 | $21.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2058 | $21.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2025 | $20.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.1981 | $18.3K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2057 | $17.4K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2044 | $16.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2016 | $15.0K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2043 | $14.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2037 | $13.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2023 | $10.6K |
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag