SOL Finanzierungsraten
25 Börse · avg 0.0081%
| Börse | Rate | p. a. |
|---|---|---|
| 0.0392% | 42.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| Paradex | 0.0100% | 11.0% |
| 0.0100% | 11.0% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0031% | 3.4% | |
| 0.0027% | 2.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| dYdX | 0.0005% | 0.5% |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag