ZEC Long/Short-Quote
Kurs $854.39 · 6 Börse
Konto
| Börse | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 33.1% | 66.9% | 0.50 |
| okx | 23.1% | 76.9% | 0.30 |
| bybit | 43.2% | 56.8% | 0.76 |
| bitget | 34.2% | 65.8% | 0.52 |
| gate | 27.2% | 72.8% | 0.37 |
| htx | 29.0% | 71.0% | 0.41 |
Großkonten
| Börse | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 31.2% | 68.8% | 0.45 |
Position
| Börse | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 49.0% | 51.0% | 0.96 |
| gate | 59.2% | 40.8% | 1.45 |
| okx | 54.4% | 45.6% | 1.19 |
Taker
| Börse | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 57.9% | 42.1% | 1.37 |
| gate | 43.4% | 56.6% | 0.77 |
| okx | 49.8% | 50.2% | 0.99 |
Verwandte Daten
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag