AMZN Open Interest
Kurs $259.57 · Gesamt $15.80M · Δ 24h -0.07%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $2.56M | 16.2% | +0.32% |
| bybit | $2.75M | 17.4% | -2.44% |
| bitget | $4.53M | 28.7% | +0.42% |
| aster | $130.4K | 0.8% | +1.03% |
| coinbase | $731.1K | 4.6% | -0.05% |
| cryptocom | $8.2K | 0.1% | -29.55% |
| edgex | $611 | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $1.69M | 10.7% | +0.93% |
| lighter | $705.2K | 4.5% | -1.24% |
| whitebit | $2.69M | 17.0% | +0.96% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag