CRO Open Interest
Kurs $0.0594 · Gesamt $21.15M · Δ 24h +0.68%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $1.33M | 6.3% | +21.62% |
| bybit | $3.29M | 15.5% | +4.76% |
| bitget | $1.92M | 9.1% | +0.07% |
| gate | $589.6K | 2.8% | +11.03% |
| coinex | $118.5K | 0.6% | +4.49% |
| cryptocom | $470.2K | 2.2% | -0.46% |
| edgex | $211 | 0.0% | +0.00% |
| kraken | $38.2K | 0.2% | +3.52% |
| kucoin | $9.11M | 43.1% | -2.84% |
| lighter | $73.0K | 0.3% | +4.95% |
| mexc | $4.21M | 19.9% | -1.02% |
Verwandte Daten
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag