GLW Open Interest
Kurs $150.89 · Gesamt $9.46M · Δ 24h +0.97%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $1.81M | 19.1% | +0.32% |
| bybit | $456.4K | 4.8% | +6.74% |
| bitget | $2.39M | 25.2% | -0.17% |
| gate | $2.23M | 23.6% | +2.27% |
| aster | $39.6K | 0.4% | +0.25% |
| cryptocom | $147 | 0.0% | -10.29% |
| kucoin | $521.8K | 5.5% | -0.15% |
| whitebit | $2.02M | 21.3% | +0.56% |
Verwandte Daten
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag