GOAT Open Interest
Kurs $0.0158 · Gesamt $4.49M · Δ 24h +1.60%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.21M | 26.9% | +4.59% |
| bybit | $1.42M | 31.6% | +0.38% |
| bitget | $388.4K | 8.7% | +4.02% |
| gate | $208.8K | 4.7% | +2.01% |
| cryptocom | $5.8K | 0.1% | -11.55% |
| hyperliquid | $158.2K | 3.5% | -1.03% |
| kraken | $20.7K | 0.5% | -10.73% |
| kucoin | $527.3K | 11.7% | -3.86% |
| mexc | $332.4K | 7.4% | +2.64% |
| whitebit | $223.5K | 5.0% | +5.16% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag