GRAM Offenes Interesse
Kurs $1.02 · Gesamt $103.07M · Δ 24h -4.87%
| Börse | Offenes Interesse | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| $16.16M | 15.7% | +2.90% | |
| $8.05M | 7.8% | -4.45% | |
| $22.14M | 21.5% | -2.70% | |
| $4.15M | 4.0% | -1.42% | |
| $25.71M | 24.9% | -7.84% | |
| $177.7K | 0.2% | +2.44% | |
| Deribit | $14.8K | 0.0% | +178.93% |
| $1.03M | 1.0% | -61.89% | |
| $61.8K | 0.1% | +13.95% | |
| $52.3K | 0.1% | +1.24% | |
| edgeX | $11.0K | 0.0% | +2.66% |
| $11.17M | 10.8% | -2.87% | |
| $5.36M | 5.2% | -1.76% | |
| $1.11M | 1.1% | +13.84% | |
| $3.35M | 3.3% | -14.33% | |
| Paradex | $513 | 0.0% | -0.06% |
| $4.52M | 4.4% | -0.02% |
OI-Verlauf (7d)
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag