ALLO Datos de liquidación
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$597
12h · L $418 / S $179
$33.2K
24h · L $32.9K / S $277
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| okx | $18.1K | $101 | $18.2K |
| binance | $14.8K | $52 | $14.8K |
| bybit | $0 | $123 | $123 |
| gate | $12 | $0 | $12 |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:09 | binance | LONG | $0.2641 | $5.7K |
| 2026-08-23 05:18 | okx | LONG | $0.2679 | $4.3K |
| 2026-08-23 04:45 | okx | LONG | $0.2734 | $3.4K |
| 2026-08-23 00:58 | binance | LONG | $0.2770 | $2.3K |
| 2026-08-23 05:08 | okx | LONG | $0.2699 | $2.1K |
| 2026-08-23 03:21 | okx | LONG | $0.2802 | $2.0K |
| 2026-08-23 05:02 | okx | LONG | $0.2707 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.2749 | $1.4K |
| 2026-08-23 05:09 | okx | LONG | $0.2681 | $1.1K |
| 2026-08-23 04:56 | okx | LONG | $0.2722 | $1.0K |
| 2026-08-23 03:43 | okx | LONG | $0.2774 | $771 |
| 2026-08-23 02:01 | okx | LONG | $0.2844 | $754 |
| 2026-08-23 03:37 | binance | LONG | $0.2733 | $612 |
| 2026-08-23 05:08 | binance | LONG | $0.2633 | $608 |
| 2026-08-23 05:03 | binance | LONG | $0.2641 | $604 |
| 2026-08-23 05:02 | binance | LONG | $0.2643 | $414 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.2693 | $406 |
| 2026-08-23 05:09 | binance | LONG | $0.2635 | $388 |
| 2026-08-23 04:46 | okx | LONG | $0.2728 | $382 |
| 2026-08-23 05:03 | binance | LONG | $0.2640 | $363 |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT