ALLO Interés abierto
Precio $0.2732 · Total $37.40M · Cambio 24h -0.44%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $11.34M | 30.3% | -2.40% |
| okx | $2.63M | 7.0% | -4.87% |
| bybit | $3.50M | 9.3% | -5.23% |
| bitget | $2.50M | 6.7% | -5.35% |
| gate | $438.5K | 1.2% | -6.64% |
| aster | $40.9K | 0.1% | +16.08% |
| kucoin | $4.10M | 10.9% | -3.85% |
| mexc | $10.25M | 27.4% | +8.98% |
| whitebit | $2.61M | 7.0% | -2.74% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT