ONDO Datos de liquidación
$14.2K
1h · L $14.0K / S $191
$46.8K
4h · L $30.3K / S $16.5K
$331.1K
12h · L $182.6K / S $148.5K
$870.1K
24h · L $648.9K / S $221.2K
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $250.8K | $36.3K | $287.1K |
| okx | $144.6K | $78.5K | $223.1K |
| bybit | $147.7K | $41.2K | $188.9K |
| hyperliquid | $63.2K | $3.8K | $67.0K |
| gate | $2.6K | $52.4K | $55.0K |
| bitget | $34.2K | $9.0K | $43.1K |
| aster | $4.0K | $0 | $4.0K |
| htx | $1.8K | $0 | $1.8K |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 16:37 | gate | SHORT | $0.3917 | $43.0K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.3710 | $39.7K |
| 2026-08-23 03:42 | bybit | LONG | $0.3508 | $39.6K |
| 2026-08-23 02:23 | binance | LONG | $0.3520 | $37.7K |
| 2026-08-23 15:05 | okx | SHORT | $0.3864 | $32.8K |
| 2026-08-23 13:41 | okx | SHORT | $0.3784 | $26.5K |
| 2026-08-23 02:23 | bitget | LONG | $0.3527 | $18.8K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.3671 | $17.8K |
| 2026-08-23 21:29 | bybit | SHORT | $0.3917 | $15.7K |
| 2026-08-23 11:34 | okx | SHORT | $0.3734 | $15.1K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.3440 | $14.7K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.3514 | $14.7K |
| 2026-08-23 02:23 | binance | LONG | $0.3556 | $14.6K |
| 2026-08-23 05:15 | binance | LONG | $0.3460 | $14.6K |
| 2026-08-23 03:07 | binance | LONG | $0.3535 | $14.5K |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.3544 | $14.4K |
| 2026-08-23 02:23 | bybit | LONG | $0.3547 | $14.3K |
| 2026-08-23 05:09 | hyperliquid | LONG | $0.3498 | $14.0K |
| 2026-08-23 05:17 | hyperliquid | LONG | $0.3490 | $13.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.3473 | $13.1K |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT