ONDO Data likuidasi
$146
1h · L $146 / S $0
$47.5K
4h · L $12.4K / S $35.1K
$213.0K
12h · L $81.7K / S $131.3K
$254.2K
24h · L $103.7K / S $150.5K
Harga
$0.5033
7d Rata-rata likuidasi harian
$902.4K
30d Rata-rata likuidasi harian
$1.27M
Likuidasi terbesar (24h)
$46.2K SHORT
okx · $0.5007
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 01:17 | SHORT | $0.5007 | $46.2K | |
| 2026-10-05 04:08 | LONG | $0.4960 | $20.5K | |
| 2026-10-05 07:11 | SHORT | $0.5098 | $18.1K | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.4922 | $11.8K | |
| 2026-10-05 08:47 | LONG | $0.5006 | $10.4K | |
| 2026-10-04 11:39 | LONG | $0.4890 | $10.4K | |
| 2026-10-05 02:14 | SHORT | $0.5073 | $10.2K | |
| 2026-10-05 03:23 | LONG | $0.4905 | $9.7K | |
| 2026-10-05 02:46 | SHORT | $0.5166 | $7.3K | |
| 2026-10-05 02:46 | SHORT | $0.5170 | $7.1K | |
| 2026-10-05 04:05 | LONG | $0.4929 | $6.7K | |
| 2026-10-04 15:02 | SHORT | $0.5039 | $6.1K | |
| 2026-10-05 03:00 | LONG | $0.4987 | $5.0K | |
| 2026-10-05 02:45 | SHORT | $0.5160 | $4.7K | |
| 2026-10-04 15:04 | SHORT | $0.5015 | $4.6K | |
| 2026-10-05 02:44 | SHORT | $0.5154 | $4.5K | |
| 2026-10-05 02:45 | SHORT | $0.5157 | $4.0K | |
| 2026-10-05 08:04 | SHORT | $0.5142 | $3.9K | |
| 2026-10-05 07:09 | SHORT | $0.5054 | $3.7K | |
| 2026-10-05 07:47 | SHORT | $0.5091 | $3.5K |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT