MU Interés abierto
Precio $964.40 · Total $150.23M · Cambio 24h +0.64%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $26.43M | 17.6% | +2.36% |
| bybit | $16.81M | 11.2% | +0.63% |
| bitget | $17.40M | 11.6% | -3.43% |
| gate | $50.82M | 33.8% | -0.93% |
| aster | $571.8K | 0.4% | -9.72% |
| coinbase | $492.0K | 0.3% | +1.90% |
| cryptocom | $190.6K | 0.1% | +1.51% |
| kucoin | $9.32M | 6.2% | -1.90% |
| lighter | $794.6K | 0.5% | -10.48% |
| paradex | $4.5K | 0.0% | +0.50% |
| whitebit | $27.41M | 18.2% | +6.42% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT