PONS Interés abierto
Precio $0.3909 · Total $160.72M · Cambio 24h +1.05%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| $37.02M | 23.0% | -1.09% | |
| $12.16M | 7.6% | +0.33% | |
| $17.95M | 11.2% | +19.86% | |
| $3.73M | 2.3% | +5.43% | |
| $32.85M | 20.4% | +0.36% | |
| $969.9K | 0.6% | -7.25% | |
| $7.5K | 0.0% | -11.57% | |
| $45.72M | 28.4% | -2.98% | |
| $105.3K | 0.1% | +22.59% | |
| $808.8K | 0.5% | -0.60% | |
| $1.43M | 0.9% | +0.17% | |
| $7.98M | 5.0% | +2.88% |
Historial de OI (7d)
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Mapa de calor de liquidaciones
- Tasas de financiación
- Mapa de calor de funding
- Tasas de préstamo de margen
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Acciones tokenizadas
- Tesorerías
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Reservas de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Acciones de ballenas
- Resumen HL
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT