Ραντάρ ανωμαλιών
|Μεταβολή 24ω| ≥ 8% · |Δ Όγκος 24ω| ≥ 150%
| # | Νόμισμα | Τιμή | Μεταβολή 24ω | Όγκος 24ω | Δ Όγκος 24ω % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.8744 | +5798.79% | $288.4K | +0.0% | |
| 2 | $0.3784 | +3429.82% | $67.00M | +0.0% | |
| 3 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $312 | +0.0% |
| 4 | $2.95 | +105.60% | $5.3K | +0.0% | |
| 5 | $1.28e-7 | -100.00% | $25 | +0.0% | |
| 6 | $0.5144 | +7.72% | $20.89M | +870.9% | |
| 7 | $0.0581 | +17.71% | $256.84M | +700.6% | |
| 8 | $0.4712 | +25.23% | $66.54M | +521.4% | |
| 9 | $0.1179 | -1.04% | $172.11M | +526.3% | |
| 10 | BLORB | $0.3256 | +41.64% | $1.2K | +0.0% |
| 11 | $0.0075 | +41.21% | $38.8K | +0.0% | |
| 12 | $0.0789 | +6.70% | $99.59M | +290.7% | |
| 13 | $22.82 | -10.98% | $122.66M | +197.3% | |
| 14 | $0.0262 | -4.73% | $18.70M | +258.3% | |
| 15 | $0.3367 | -8.69% | $193.68M | +148.7% | |
| 16 | $0.3350 | -14.41% | $120.86M | +80.5% | |
| 17 | $4.52 | -15.19% | $1.58B | +55.2% | |
| 18 | PONS | $0.3555 | -8.57% | $80.49M | +105.5% |
| 19 | $0.0682 | -12.41% | $106.16M | -66.1% | |
| 20 | $0.2201 | -8.49% | $49.20M | +98.4% | |
| 21 | $1,185 | -10.65% | $1.53B | +68.7% | |
| 22 | $0.4069 | -12.37% | $75.19M | +24.7% | |
| 23 | $275.42 | -8.44% | $276.26M | +62.8% | |
| 24 | $0.2091 | -10.17% | $61.44M | +33.2% | |
| 25 | $1.04 | -8.34% | $971.43M | +51.1% | |
| 26 | $0.5073 | -8.15% | $54.57M | +50.5% | |
| 27 | $7.19 | -9.64% | $862.87M | +32.3% | |
| 28 | $0.2324 | -9.38% | $766.88M | +29.7% | |
| 29 | $0.0056 | -10.71% | $431.18M | +14.4% | |
| 30 | $0.0495 | -8.12% | $11.20M | +40.2% | |
| 31 | $1.98 | -11.12% | $136.01M | +6.6% | |
| 32 | $0.7074 | -8.97% | $93.74M | +22.6% | |
| 33 | $0.00000140 | +10.85% | $22.09M | +0.0% | |
| 34 | $0.6064 | -8.17% | $44.95M | +25.8% | |
| 35 | $1.83 | -10.02% | $85.75M | -6.0% | |
| 36 | $2.93 | -9.29% | $85.75M | +8.8% | |
| 37 | $0.0079 | -9.54% | $203.09M | +4.5% | |
| 38 | $6.78 | -9.40% | $151.59M | -4.5% | |
| 39 | FGRS | $30.41 | +9.70% | $645.3K | +0.0% |
| 40 | $0.1720 | -8.12% | $215.34M | +15.1% | |
| 41 | $3.95 | -8.37% | $20.90M | +11.9% | |
| 42 | $10.07 | -8.90% | $549.44M | -1.2% |
Ραντάρ ανωμαλιών · 1h / 4h
| Νόμισμα | Τιμή | 5m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|
| $109.06 | -0.15% | +0.01% | -0.30% | -0.63% | |
| $1.39 | -0.06% | +0.13% | +0.21% | +0.81% | |
| $734.56 | +0.01% | -0.07% | -0.19% | +0.12% | |
| $0.3320 | -0.06% | -0.03% | -0.12% | -0.19% | |
| $1,186.3 | +0.03% | -0.28% | -0.12% | +0.80% | |
| $84.38 | -0.07% | +0.09% | +0.11% | -0.18% | |
| $81,704.6 | -0.09% | -0.05% | -0.05% | +0.06% | |
| $2,475 | -0.03% | -0.08% | -0.05% | +0.13% |