Радар аномалий
|Изм. 24ч| ≥ 8% · |Δ Объём за 24ч| ≥ 150%
| # | Монета | Цена | Изм. 24ч | Объём за 24ч | Δ Объём за 24ч % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.8744 | +5798.79% | $288.4K | +0.0% | |
| 2 | $0.3784 | +3429.82% | $67.00M | +0.0% | |
| 3 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $312 | +0.0% |
| 4 | $0.0626 | +26.37% | $64.17M | +1689.0% | |
| 5 | $2.95 | +105.60% | $5.3K | +0.0% | |
| 6 | $1.28e-7 | -100.00% | $25 | +0.0% | |
| 7 | $0.1368 | +1.88% | $125.02M | +428.7% | |
| 8 | BLORB | $0.3256 | +41.64% | $1.2K | +0.0% |
| 9 | $0.9998 | -0.01% | $179.84M | +385.4% | |
| 10 | $0.0941 | +25.25% | $438.77M | +7.0% | |
| 11 | $0.1379 | +10.56% | $158.01M | +139.0% | |
| 12 | $0.4930 | +23.86% | $1.71M | +0.0% | |
| 13 | $0.5579 | +13.51% | $296.67M | +72.6% | |
| 14 | $5.38 | +15.14% | $910.89M | -15.4% | |
| 15 | $0.9073 | +12.95% | $77.82M | +25.8% | |
| 16 | $0.5129 | +8.67% | $74.06M | -62.4% | |
| 17 | $0.0055 | -14.83% | $3.7K | +0.0% | |
| 18 | $7.67 | +10.56% | $97.12M | -17.5% | |
| 19 | $0.2371 | +8.05% | $29.03M | -32.4% | |
| 20 | FGRS | $30.41 | +9.70% | $645.3K | +0.0% |
| 21 | $0.0275 | +8.11% | $11.18M | +3.9% |
Радар аномалий · 1h / 4h
| Монета | Цена | 5m | 30m | 1h | 4h |
|---|---|---|---|---|---|
| $85.42 | +0.03% | -0.54% | -0.84% | +1.24% | |
| $1,231.1 | +0.21% | +0.19% | -0.37% | +0.27% | |
| $110.16 | +0.00% | -0.08% | -0.34% | +0.36% | |
| $1.41 | +0.04% | +0.03% | -0.11% | +0.17% | |
| $2,506.6 | +0.05% | -0.04% | -0.09% | +0.42% | |
| $750.67 | +0.05% | -0.01% | -0.09% | +0.23% | |
| $83,030.4 | +0.04% | +0.10% | +0.04% | +0.32% | |
| $0.3308 | +0.04% | +0.02% | -0.02% | +0.00% |