BABY Datos ng likidasyon
$861
1h · L $861 / S $0
$2.4K
4h · L $887 / S $1.5K
$6.5K
12h · L $4.9K / S $1.7K
$9.5K
24h · L $4.9K / S $4.6K
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:51 | LONG | $0.0123 | $3.9K | |
| 2026-08-23 20:32 | SHORT | $0.0130 | $2.2K | |
| 2026-08-24 08:52 | LONG | $0.0124 | $861 | |
| 2026-08-24 07:04 | SHORT | $0.0133 | $497 | |
| 2026-08-23 13:18 | SHORT | $0.0124 | $254 | |
| 2026-08-24 06:54 | SHORT | $0.0130 | $234 | |
| 2026-08-24 06:54 | SHORT | $0.0130 | $234 | |
| 2026-08-24 06:54 | SHORT | $0.0130 | $234 | |
| 2026-08-23 11:21 | SHORT | $0.0125 | $229 | |
| 2026-08-24 06:24 | SHORT | $0.0132 | $215 | |
| 2026-08-24 05:16 | SHORT | $0.0129 | $132 | |
| 2026-08-24 06:24 | SHORT | $0.0132 | $112 | |
| 2026-08-23 13:19 | SHORT | $0.0127 | $94 | |
| 2026-08-23 16:31 | SHORT | $0.0127 | $87 | |
| 2026-08-24 01:37 | LONG | $0.0123 | $56 | |
| 2026-08-23 09:57 | SHORT | $0.0124 | $46 | |
| 2026-08-24 02:01 | LONG | $0.0122 | $37 | |
| 2026-08-23 13:19 | SHORT | $0.0126 | $34 | |
| 2026-08-24 08:36 | LONG | $0.0124 | $26 | |
| 2026-08-23 16:32 | SHORT | $0.0128 | $7 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium