BABY Likvidációs adatok
$26
1h · L $26 / S $0
$1.7K
4h · L $26 / S $1.7K
$5.7K
12h · L $4.0K / S $1.7K
$8.7K
24h · L $4.0K / S $4.7K
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| binance | $4.0K | $565 | $4.6K |
| bybit | $0 | $3.1K | $3.1K |
| okx | $0 | $957 | $957 |
| gate | $0 | $5 | $5 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:51 | binance | LONG | $0.0123 | $3.9K |
| 2026-08-23 20:32 | bybit | SHORT | $0.0130 | $2.2K |
| 2026-08-24 07:04 | bybit | SHORT | $0.0133 | $497 |
| 2026-08-23 13:18 | okx | SHORT | $0.0124 | $254 |
| 2026-08-24 06:54 | okx | SHORT | $0.0130 | $234 |
| 2026-08-24 06:54 | okx | SHORT | $0.0130 | $234 |
| 2026-08-24 06:54 | okx | SHORT | $0.0130 | $234 |
| 2026-08-23 11:21 | binance | SHORT | $0.0125 | $229 |
| 2026-08-24 06:24 | bybit | SHORT | $0.0132 | $215 |
| 2026-08-24 05:16 | binance | SHORT | $0.0129 | $132 |
| 2026-08-24 06:24 | bybit | SHORT | $0.0132 | $112 |
| 2026-08-23 13:19 | bybit | SHORT | $0.0127 | $94 |
| 2026-08-23 16:31 | binance | SHORT | $0.0127 | $87 |
| 2026-08-24 01:37 | binance | LONG | $0.0123 | $56 |
| 2026-08-23 09:57 | binance | SHORT | $0.0124 | $46 |
| 2026-08-24 02:01 | binance | LONG | $0.0122 | $37 |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.0126 | $34 |
| 2026-08-24 08:36 | binance | LONG | $0.0124 | $26 |
| 2026-08-23 09:02 | binance | SHORT | $0.0124 | $25 |
| 2026-08-23 16:32 | binance | SHORT | $0.0128 | $7 |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium