BABY Liquidationsdaten
$174
1h · L $174 / S $0
$533
4h · L $533 / S $0
$3.1K
12h · L $1.4K / S $1.7K
$9.4K
24h · L $5.4K / S $4.0K
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:51 | LONG | $0.0123 | $3.9K | |
| 2026-08-23 20:32 | SHORT | $0.0130 | $2.2K | |
| 2026-08-24 08:52 | LONG | $0.0124 | $861 | |
| 2026-08-24 07:04 | SHORT | $0.0133 | $497 | |
| 2026-08-24 06:54 | SHORT | $0.0130 | $234 | |
| 2026-08-24 06:54 | SHORT | $0.0130 | $234 | |
| 2026-08-24 06:54 | SHORT | $0.0130 | $234 | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0122 | $221 | |
| 2026-08-24 06:24 | SHORT | $0.0132 | $215 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0120 | $174 | |
| 2026-08-24 05:16 | SHORT | $0.0129 | $132 | |
| 2026-08-24 06:24 | SHORT | $0.0132 | $112 | |
| 2026-08-23 16:31 | SHORT | $0.0127 | $87 | |
| 2026-08-24 11:30 | LONG | $0.0121 | $75 | |
| 2026-08-24 13:32 | LONG | $0.0122 | $63 | |
| 2026-08-24 01:37 | LONG | $0.0123 | $56 | |
| 2026-08-24 02:01 | LONG | $0.0122 | $37 | |
| 2026-08-24 08:36 | LONG | $0.0124 | $26 | |
| 2026-08-23 16:32 | SHORT | $0.0128 | $7 | |
| 2026-08-23 21:03 | SHORT | $0.0130 | $6 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag