BILL Datos ng likidasyon
$819
1h · L $819 / S $0
$8.5K
4h · L $8.5K / S $32
$42.7K
12h · L $42.7K / S $32
$66.2K
24h · L $66.2K / S $32
Presyo
$0.0039
7d Avg araw-araw na likidasyon
$39.4K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$62.9K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$4.9K LONG
binance · $0.0044
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.0044 | $4.9K | |
| 2026-11-20 15:18 | LONG | $0.0039 | $4.5K | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.0039 | $3.9K | |
| 2026-11-20 17:04 | LONG | $0.0037 | $3.9K | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0038 | $3.8K | |
| 2026-11-20 00:24 | LONG | $0.0043 | $3.3K | |
| 2026-11-20 02:21 | LONG | $0.0043 | $3.2K | |
| 2026-11-20 15:19 | LONG | $0.0039 | $2.6K | |
| 2026-11-20 15:10 | LONG | $0.0040 | $2.0K | |
| 2026-11-20 13:00 | LONG | $0.0040 | $1.9K | |
| 2026-11-20 04:08 | LONG | $0.0040 | $1.8K | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.0039 | $1.5K | |
| 2026-11-20 15:46 | LONG | $0.0038 | $1.2K | |
| 2026-11-20 00:14 | LONG | $0.0043 | $1.1K | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.0039 | $939 | |
| 2026-11-20 02:30 | LONG | $0.0042 | $876 | |
| 2026-11-20 04:33 | LONG | $0.0041 | $814 | |
| 2026-11-20 15:23 | LONG | $0.0039 | $679 | |
| 2026-11-20 15:45 | LONG | $0.0035 | $559 | |
| 2026-11-20 04:33 | LONG | $0.0040 | $550 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium