BILL Dane o likwidacjach
$7.2K
1h · L $7.2K / S $0
$7.2K
4h · L $7.2K / S $0
$10.2K
12h · L $10.2K / S $0
$11.4K
24h · L $10.4K / S $1.0K
Cena
$0.0040
7d Śr. dzienne likwidacje
$34.1K
30d Śr. dzienne likwidacje
$62.8K
Największe likwidacje (24h)
$2.4K LONG
binance · $0.0039
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 16:39 | LONG | $0.0039 | $2.4K | |
| 2026-11-18 22:23 | LONG | $0.0039 | $2.2K | |
| 2026-11-18 22:44 | LONG | $0.0039 | $1.9K | |
| 2026-11-18 09:35 | SHORT | $0.0042 | $1.0K | |
| 2026-11-18 22:24 | LONG | $0.0039 | $972 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $790 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $678 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $419 | |
| 2026-11-18 16:52 | LONG | $0.0040 | $268 | |
| 2026-11-18 12:16 | LONG | $0.0041 | $206 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $144 | |
| 2026-11-18 02:02 | LONG | $0.0038 | $138 | |
| 2026-11-18 16:20 | LONG | $0.0040 | $95 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $57 | |
| 2026-11-18 16:53 | LONG | $0.0039 | $24 | |
| 2026-11-18 16:53 | LONG | $0.0039 | $22 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $16 | |
| 2026-11-18 12:41 | LONG | $0.0040 | $11 | |
| 2026-11-18 09:34 | SHORT | $0.0043 | $7 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0038 | $0 |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT