BILL Datos de liquidación
$3.9K
1h · L $3.9K / S $0
$3.9K
4h · L $3.9K / S $0
$10.5K
12h · L $10.5K / S $0
$20.9K
24h · L $13.2K / S $7.6K
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $8.7K | $2.2K | $10.9K |
| okx | $2.9K | $5.4K | $8.3K |
| bybit | $1.2K | $31 | $1.2K |
| bitget | $460 | $0 | $460 |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 09:33 | okx | SHORT | $0.0218 | $4.2K |
| 2026-08-23 21:11 | binance | LONG | $0.0211 | $3.9K |
| 2026-08-23 11:39 | binance | LONG | $0.0213 | $2.8K |
| 2026-08-23 07:02 | okx | SHORT | $0.0209 | $1.2K |
| 2026-08-23 12:01 | bybit | LONG | $0.0210 | $1.1K |
| 2026-08-23 03:24 | okx | LONG | $0.0205 | $1.0K |
| 2026-08-23 09:36 | binance | SHORT | $0.0227 | $982 |
| 2026-08-23 12:01 | binance | LONG | $0.0210 | $653 |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.0202 | $582 |
| 2026-08-23 09:59 | binance | LONG | $0.0220 | $527 |
| 2026-08-23 09:53 | binance | SHORT | $0.0229 | $499 |
| 2026-08-23 14:42 | bitget | LONG | $0.0203 | $460 |
| 2026-08-23 09:36 | binance | SHORT | $0.0226 | $425 |
| 2026-08-23 12:01 | okx | LONG | $0.0213 | $345 |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0207 | $290 |
| 2026-08-23 06:08 | binance | LONG | $0.0198 | $249 |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0207 | $249 |
| 2026-08-23 14:22 | okx | LONG | $0.0212 | $212 |
| 2026-08-23 03:25 | binance | LONG | $0.0201 | $201 |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0207 | $192 |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT