GIGGLE Datos ng likidasyon
$164
1h · L $164 / S $0
$17.7K
4h · L $6.5K / S $11.2K
$82.6K
12h · L $57.6K / S $25.0K
$180.2K
24h · L $122.6K / S $57.6K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| okx | $59.5K | $27.6K | $87.1K |
| binance | $58.0K | $24.7K | $82.7K |
| gate | $3.6K | $3.3K | $7.0K |
| bybit | $932 | $1.4K | $2.3K |
| bitget | $550 | $541 | $1.1K |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $38.36 | $10.9K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $36.40 | $8.0K |
| 2026-08-23 11:18 | binance | LONG | $37.09 | $7.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $35.35 | $4.9K |
| 2026-08-23 10:44 | binance | LONG | $38.55 | $4.8K |
| 2026-08-23 10:39 | binance | LONG | $39.03 | $4.3K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $34.43 | $4.3K |
| 2026-08-23 10:38 | okx | SHORT | $39.93 | $4.0K |
| 2026-08-23 10:29 | okx | SHORT | $38.36 | $3.8K |
| 2026-08-23 02:22 | okx | SHORT | $38.17 | $3.8K |
| 2026-08-23 14:36 | okx | LONG | $38.01 | $3.8K |
| 2026-08-23 18:42 | okx | LONG | $37.63 | $3.8K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $36.28 | $3.6K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $35.26 | $3.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $34.95 | $3.2K |
| 2026-08-23 00:31 | gate | SHORT | $37.49 | $3.1K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $36.49 | $2.7K |
| 2026-08-23 10:54 | okx | SHORT | $38.40 | $2.6K |
| 2026-08-23 20:03 | binance | LONG | $36.87 | $2.4K |
| 2026-08-23 06:49 | binance | LONG | $35.58 | $2.4K |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium