GIGGLE ข้อมูลการล้างพอร์ต
$164
1h · L $164 / S $0
$17.7K
4h · L $6.5K / S $11.2K
$97.0K
12h · L $57.6K / S $39.4K
$180.2K
24h · L $122.6K / S $57.6K
ตามกระดานเทรด (24h)
| กระดานเทรด | Long | Short | รวม |
|---|---|---|---|
| okx | $59.5K | $27.6K | $87.1K |
| binance | $58.0K | $24.7K | $82.7K |
| gate | $3.6K | $3.3K | $7.0K |
| bybit | $932 | $1.4K | $2.3K |
| bitget | $550 | $541 | $1.1K |
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด
| เวลา | กระดานเทรด | ทิศทาง | ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $38.36 | $10.9K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $36.40 | $8.0K |
| 2026-08-23 11:18 | binance | LONG | $37.09 | $7.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $35.35 | $4.9K |
| 2026-08-23 10:44 | binance | LONG | $38.55 | $4.8K |
| 2026-08-23 10:39 | binance | LONG | $39.03 | $4.3K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $34.43 | $4.3K |
| 2026-08-23 10:38 | okx | SHORT | $39.93 | $4.0K |
| 2026-08-23 10:29 | okx | SHORT | $38.36 | $3.8K |
| 2026-08-23 02:22 | okx | SHORT | $38.17 | $3.8K |
| 2026-08-23 14:36 | okx | LONG | $38.01 | $3.8K |
| 2026-08-23 18:42 | okx | LONG | $37.63 | $3.8K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $36.28 | $3.6K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $35.26 | $3.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $34.95 | $3.2K |
| 2026-08-23 00:31 | gate | SHORT | $37.49 | $3.1K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $36.49 | $2.7K |
| 2026-08-23 10:54 | okx | SHORT | $38.40 | $2.6K |
| 2026-08-23 20:03 | binance | LONG | $36.87 | $2.4K |
| 2026-08-23 06:49 | binance | LONG | $35.58 | $2.4K |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การล้างพอร์ต
- อัตรา Funding
- สถานะคงค้าง (OI)
- อัตราส่วน Long/Short
- ภาพรวมอนุพันธ์
- ออปชัน
- เบสิสฟิวเจอร์ส
- กระแสเงิน ETF คริปโต
- การล้างพอร์ตโทเคนหุ้น
- การปลดล็อกโทเคน
- ทำเนียบเศรษฐี BTC
- ยอด BTC ของกระดานเทรด
- สเตเบิลคอยน์
- วาฬ Hyperliquid
- Smart Money
- วอลต์
- ตัวชี้วัด
- แผนที่การล้างพอร์ต
- รายงาน COT ของ CFTC
- สัญญาณจุดสูงสุดตลาดกระทิง
- พรีเมียม USDT