GIGGLE Likvideringsdata
$11.2K
1h · L $0 / S $11.2K
$17.7K
4h · L $6.3K / S $11.4K
$97.7K
12h · L $58.3K / S $39.4K
$180.9K
24h · L $123.4K / S $57.6K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| okx | $59.5K | $27.6K | $87.1K |
| binance | $58.4K | $24.7K | $83.1K |
| gate | $4.0K | $3.3K | $7.4K |
| bybit | $932 | $1.4K | $2.3K |
| bitget | $550 | $541 | $1.1K |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $38.36 | $10.9K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $36.40 | $8.0K |
| 2026-08-23 11:18 | binance | LONG | $37.09 | $7.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $35.35 | $4.9K |
| 2026-08-23 10:44 | binance | LONG | $38.55 | $4.8K |
| 2026-08-23 10:39 | binance | LONG | $39.03 | $4.3K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $34.43 | $4.3K |
| 2026-08-23 10:38 | okx | SHORT | $39.93 | $4.0K |
| 2026-08-23 10:29 | okx | SHORT | $38.36 | $3.8K |
| 2026-08-23 02:22 | okx | SHORT | $38.17 | $3.8K |
| 2026-08-23 14:36 | okx | LONG | $38.01 | $3.8K |
| 2026-08-23 18:42 | okx | LONG | $37.63 | $3.8K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $36.28 | $3.6K |
| 2026-08-23 05:17 | okx | LONG | $35.26 | $3.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $34.95 | $3.2K |
| 2026-08-23 00:31 | gate | SHORT | $37.49 | $3.1K |
| 2026-08-23 03:27 | okx | LONG | $36.49 | $2.7K |
| 2026-08-23 10:54 | okx | SHORT | $38.40 | $2.6K |
| 2026-08-23 20:03 | binance | LONG | $36.87 | $2.4K |
| 2026-08-23 06:49 | binance | LONG | $35.58 | $2.4K |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie