HYPE Open Interest
Kurs $80.93 · Gesamt $3.47B · Δ 24h +2.89%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $435.23M | 12.6% | -2.69% |
| okx | $124.32M | 3.6% | +5.38% |
| bybit | $308.33M | 8.9% | +2.96% |
| bitget | $208.36M | 6.0% | +4.77% |
| gate | $41.28M | 1.2% | +1.77% |
| coinex | $1.83M | 0.1% | +38.42% |
| bitmex | $309.6K | 0.0% | +2.07% |
| bitfinex | $590.0K | 0.0% | -8.27% |
| aster | $7.45M | 0.2% | -6.19% |
| backpack | $11.24M | 0.3% | +19.99% |
| coinbase | $3.96M | 0.1% | +1.17% |
| cryptocom | $44.1K | 0.0% | +0.14% |
| edgex | $168.4K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $2.02B | 58.1% | +3.62% |
| kraken | $16.06M | 0.5% | +9.87% |
| kucoin | $90.18M | 2.6% | +1.95% |
| lighter | $17.20M | 0.5% | -3.56% |
| mexc | $81.41M | 2.4% | +14.47% |
| paradex | $271.1K | 0.0% | +2.80% |
| whitebit | $105.08M | 3.0% | -1.03% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag