PEOPLE Mga bukas na posisyon
Presyo $0.0047 · Kabuuan $7.03M · Pagbabago 24h -1.84%
| Exchange | Mga bukas na posisyon | Bahagi | Pagbabago 24h |
|---|---|---|---|
| $2.00M | 28.5% | -5.69% | |
| $1.28M | 18.2% | -4.39% | |
| $792.9K | 11.3% | -5.66% | |
| $852.7K | 12.1% | -8.79% | |
| $251.9K | 3.6% | -31.17% | |
| $23.6K | 0.3% | -8.03% | |
| $1.1K | 0.0% | -7.65% | |
| $576.1K | 8.2% | +164.93% | |
| $109.1K | 1.6% | -7.44% | |
| $4.1K | 0.1% | -16.83% | |
| $255.9K | 3.6% | -15.62% | |
| $269.3K | 3.8% | +9.21% | |
| $610.3K | 8.7% | -4.73% |
Kasaysayan ng OI (7d)
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium